<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Tutorial Menggunakan DataTables dengan Serverside Processing PHP dan MySql	</title>
	<atom:link href="https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/</link>
	<description>Read, Learn and Share Ilmu yang Bermanfaat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2019 03:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: buds		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1308</link>

		<dc:creator><![CDATA[buds]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 03:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1308</guid>

					<description><![CDATA[mas, gimana cara customnya untuk menampilkan umur berdasarkan field birthdate menggunakan query curdate(())?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mas, gimana cara customnya untuk menampilkan umur berdasarkan field birthdate menggunakan query curdate(())?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ahmad Al Khaidar		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmad Al Khaidar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 07:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1298</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1296&quot;&gt;Agus Wiji Suhariono&lt;/a&gt;.

Coba gan datanya lebih dari 1 juta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1296">Agus Wiji Suhariono</a>.</p>
<p>Coba gan datanya lebih dari 1 juta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agus Wiji Suhariono		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agus Wiji Suhariono]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 12:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1296</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1295&quot;&gt;Ahmad Al Khaidar&lt;/a&gt;.

Saya kebetulan belom pernah nyoba yang sampai 1 jutaan data. Tapi pernah sampai puluhan ribu record. Aman2 aja gan, soalnya data ga di load sekaligus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1295">Ahmad Al Khaidar</a>.</p>
<p>Saya kebetulan belom pernah nyoba yang sampai 1 jutaan data. Tapi pernah sampai puluhan ribu record. Aman2 aja gan, soalnya data ga di load sekaligus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ahmad Al Khaidar		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmad Al Khaidar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 07:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1295</guid>

					<description><![CDATA[gan kalau misalnya datanya lebih dari 1 juta apa performancenya akan menurun?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gan kalau misalnya datanya lebih dari 1 juta apa performancenya akan menurun?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Madan Sagala		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Madan Sagala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 21:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1251</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1240&quot;&gt;Agus Wiji Suhariono&lt;/a&gt;.

untuk menambahkan kolom nomor gimana gan? jadi ntr data yang tampil ada no urutnya. trims]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1240">Agus Wiji Suhariono</a>.</p>
<p>untuk menambahkan kolom nomor gimana gan? jadi ntr data yang tampil ada no urutnya. trims</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Idris Sardi		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Idris Sardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 17:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1241</guid>

					<description><![CDATA[kalau datanya gede, ratusan ribu s/d juta, apa bisa dengan datatables, sejauh saya tau datatables itu meload data seluruhnya ke halaman, baru setelah itu dicomot sama javascript sesuai yang di-search]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kalau datanya gede, ratusan ribu s/d juta, apa bisa dengan datatables, sejauh saya tau datatables itu meload data seluruhnya ke halaman, baru setelah itu dicomot sama javascript sesuai yang di-search</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agus Wiji Suhariono		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agus Wiji Suhariono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 05:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1240</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1239&quot;&gt;Nuria Asbun&lt;/a&gt;.

sama sama gan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1239">Nuria Asbun</a>.</p>
<p>sama sama gan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Nuria Asbun		</title>
		<link>https://mragus.com/tutorial-menggunakan-datatables-dengan-serverside-processing-php-dan-mysql/#comment-1239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuria Asbun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 02:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mragus.com/?p=3071#comment-1239</guid>

					<description><![CDATA[makasih mas infonya, baru tau caranya nih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>makasih mas infonya, baru tau caranya nih.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
